Estructura Accionarial
Estructura Accionarial
Estructura Accionarial | Nº de Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
Banco Santander | 74.869.836 | 49,36% |
BBVA | 31.622.838 | 20,85% |
FCyC/CEC | 30.704.299 | 20,24% |
Quasar Investments | 5.990.548 | 3,95% |
Equipo gestor | 380.854 | 0,25% |
Acciones propias | 250.589 | 0,17% |
Otros | 7.857.377 | 5,18% |
Total | 151.676.341 | 100,00% |
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.